Pavo Triple P

About Pavo Triple P
This delicious muesli supplies energy and power quickly and has been formulated for horses that need to deliver bursts of explosive energy such as show jumpers and racehorses. The micronisation of the cereals significantly increases their digestibility making nutrients readily available for absorption and utilisation in the horse. Triple P is very tasty making it an ideal feed for fussy eaters at competitions.
Product Specifications |
|
Contains
Oats | |
Puffed Barley | |
Lucerne (alfalfa) | |
Wheat feed | |
Puffed Maize | |
Cane Molasses | |
Toasted soybean flakes | |
Wheat | |
Sodium chloride | |
Soybean oil | |
Calcium carbonate | |
Magnesium Oxide | |
Monocalcium phosphate |
Package
Bags | 15 kg |
Storage advise
Store in a cool, dry and dark place. Reclose after usage |
Guaranteed analysis
Energy (EWpa) | 0.92 EWpa |
Energy (DE) | 13.4 MJ/kg |
Dig. crude protein | 90 gr/kg |
Crude protein | 11,5 % |
Crude fat | 5,5 % |
Crude fibre | 10 % |
Crude ash | 8,5 % |
Sugar | 4 % |
Starch | 31 % |
Minerals and trace elements (per kg)
Calcium | 0,9 % |
Phosphorus | 0,4 % |
Sodium | 0,7 % |
Potassium | 0,9 % |
Magnesium | 0,6 % |
Copper | 45 mg |
Iron | 100 mg |
Zinc | 160 mg |
Manganese | 92 mg |
Cobalt | 0,51 mg |
Selenium | 0,51 mg |
Iodine | 0,5 mg |
Shelf life
Bags | 6 mth |
Vitamin levels (per kg)
Vitamin A | 11.360 IE |
Vitamin D3 | 2.525 IE |
Vitamin E | 400 mg |
Vitamin K3 | 3,5 mg |
Vitamin B1 | 16 mg |
Vitamin B2 | 16 mg |
Vitamin B6 | 10 mg |
Vitamin B12 | 177 mcg |
Vitamin C | 500 mg |
Pantothenic acid | 20 mg |
Choline | 510 mg |
Folin | 8 mg |
Niacin | 30 mg |
D-Biotin | 300 mcg |
Feeding advice kg/day
Bodyweight adult horse | 200 kg | 400 kg | 600 kg |
kg / day | kg / day | kg / day | |
Medium work | 0,9 kg | 1,8 kg | 2,7 kg |
Heavy work | 1,2 kg | 2,4 kg | 3,6 kg |
Our brands


